За каждым нашим решением стоит многолетний опыт команды в дистрибуции электронных компонентов и систем промышленной автоматики.
Наш костяк — это эксперты, прошедшие через все трансформации рынка последних лет.
Наши закупщики на практике восстановили разорванные логистические цепочки в условиях санкционных ограничений, а менеджеры обладают глубокой экспертизой в сопровождении поставок и досконально знают специфику мировых производителей. Мы не учимся на ваших заказах — мы применяем накопленный ресурс и партнерские связи, чтобы гарантировать результат.
AD7788ARMZ
Поля отмеченные * обязательны к заполнению.
Вы так же можете связаться с нами по электронной почте: sales@chipavtomatica.ru
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c
Производитель | Intel® Altera® |
Тип корпуса | QFP |
Количество пинов | 144 |
Максимальная частота | 472.5 MHz |
Максимальная рабочая температура | 100 °C |
Максимальное рабочее напряжение | 1.25 V |
Объём памяти | 51.8 КБ |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Минимальное рабочее напряжение | 1.15 V |
Количество вентилей | 10 320 |
Количество линий ввода-вывода | 91 |
Количество логических блоков | 645 |
Рабочее напряжение питания | 1.2 V |
Объём оперативной памяти | 51.8 КБ |
Производитель | MEAN WELL |
Тип блока питания | Импульсный |
Мощность | 450 Вт |
Входное напряжение | 36В DC |
Выходной ток | 12.5 А |
Внешние размеры | 218x105x41мм |
Рабочая температура | -40...70°C |
Электрическое подключение | Клеммная колодка |
Защита | От короткого замыкания SCP, от перегрева OTP, от перегрузок OPP, от перенапряжения OVP |
КПД | 89% |
Дополнительные функции | Активное PFC |
Масса брутто | 1.5 кг |
Производитель | Samtec |
Тип разъёма | Комбинированный |
Количество контактов | 60 |
Расстояние между контактами | 0.64 мм |
Рядов контактов | 2 |
Покрытие контактов | Золото |
Производитель | CHINA |
Объём памяти | 8 Мбит Flash |
Bluetooth профиль | SPP - Slave / Master |
Заводской пароль | 1234 |
Скорость обмена в режиме EDR | До 2 Мбит/с |
Чувствительность приёмника | -80dBm |
Напряжение питания | 3,3...6V |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Частотный диапазон | 378-470 |
Мощность | 30 Вт |
Производитель | Recom International Power |
Минимальное входное напряжение | 9V |
Максимальное входное напряжение | 36V |
Выходное напряжение | 5V |
Максимальный выходной сигнал | 2.5 А |
Питание | 12W |
Рабочий температурный диапазон | -40°C ~ 75°C |
Производитель | TDK |
Индуктивность | 10 uH |
Допуск | ±20% |
Номинальный ток | 1.51 А |
Ток насыщения | 1.37 А |
Экранирование | Да |
Сопротивление постоянному току DCR | 160 mOhm Max |
Саморезонансная частота | 50 MHz |
Рабочий температурный диапазон | -40°C ~ 105°C |
Производитель | Connfly |
Тип разъёма | Папа |
Количество контактов | 9 |
Производитель | Connfly |
Тип разъёма | Вилка на плату |
Количество контактов | 10 |
Шаг контактов | 2.54мм |
Производитель | Sonitron |
Встроенный генератор | Есть |
Частота | 3 500 Гц |
Интенсивность звука | 89 дБ |
Производитель | Skyworks Solutions Inc. |
Максимальное обратное пиковое напряжение | 50 V |
Максимальный ток | 150 мА |
Ёмкость при Vr, F | 0.3pF @ 5V, 1MHz |
Сопротивление при If, F | 1.2Ohm @ 10mA, 100MHz |
Максимальная рассеиваемая мощность | 750 mW |
Рабочая температура | -65°C ~ 150°C |
Размер | 0402 |
Производитель | Analog Devices |
Разрядность | 16 |
Скорость преобразования | 120 |
Напряжение питания аналоговой части | 2.5 V ~ 5.25 V |
Напряжение питания цифровой части | 2.5 V ~ 5.25 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Производитель | Keystone Electronics |
Номинальный ток | 30 А |
Напряжение | 500 V |
Для типа предохранителя | Лезвие |
Ваша заявка
Вы направляете нам запрос любым удобным для вас способом, на интересующий вас перечень продукции
Бронь условий
Мы предлагаем вам актуальные условия поставки и замораживаем их на 5 дней — при необходимости этот срок может быть увеличен
Запуск в работу
Вы направляете своё решение и оплачиваете счёт-фактуру. Порядок оплаты согласовывается на этапе коммерческого предложения.
При необходимости заключаем договор, оформляем спецификацию
Доставка до двери
Мы размещаем ваш заказ и привозим груз в Россию.
По прибытию на склад в Санкт-Петербурге, товар доставляется нашей партнёрской курьерской службой до дверей в течение трёх рабочих дней.
До Москвы — на следующий день